江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||
建設單位 | 上饒市贛饒市政建設集團有限公司 | |||
工程名稱 | 慶豐北路(天佑大道至富饒路段)項目 | |||
工程地址 | 江西省上饒市信州區北門街道天佑大道 | |||
建筑面積 | 19894㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |
招標范圍 | 本項目施工圖紙及工程量清單所列范圍內的全部工程內容 | |||
招標控制價 | 15887895.61元 | 開標時間 | 2021年8月26日 | |
中標候選人排序及相關內容 | ||||
第一中標排序單位名稱 | 江西江家建設工程有限公司 | |||
投標資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||
投標報價 | 13895425.4元 | 綜合評估法總得分 | 分 | |
建造師姓名 | 屈遲 | 注冊編號 | 贛236131316589; | |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |
第二中標排序單 位名稱 | ||||
投標資質 | ||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | |
建造師姓名 | 注冊編號 | | ||
建造師等級 | 注冊專業 | |||
第三中標排序單 位名稱 | ||||
投標資質 | ||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | |
建造師姓名 | 注冊編號 | | ||
建造師等級 | 注冊專業 | |||
本工程項目資格審查情況 | ||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |
遞交資格審查文 件單位的數量 | 22 | |||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 7 | |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | ||||
第一中標排序單 位名稱 | 江西江家建設工程有限公司 | |||
申報的業績 | 南城縣體育西路延伸段道路工程(西外環至山水大道)工程 | |||
第二中標排序單 位名稱 | ||||
申報的業績 | ||||
第三中標排序單 位名稱 | ||||
申報的業績 | ||||
中標價中的暫定費用 | ||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||
其他暫定費用小計 | 元 | |||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | ||||
第一中標排序單 位名稱 | 江西江家建設工程有限公司 | |||
承諾內容 | 響應招標文件要求 | |||
第二中標排序單 位名稱 | ||||
承諾內容 | ||||
第三中標排序單 位名稱 | ||||
承諾內容 | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||
單位名稱 | ||||
廢標原因 | ||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
慶豐北路(天佑大道至富饒路段)項目開標會于2021年8月26日上午09:00在江西省公共資源交易網舉行了開標會,經評標委員會評評審,確定了中標候選人,現公示如下:
中標候選人:江西江家建設工程有限公司
投標報價:13895425.4元 注冊建造師:屈遲
建造師編號:贛236131316589 注冊等級:二級
資質類別及等級:市政公用工程施工總承包貳級
質量員:黃琴 施工員:胡斌 安全員:劉冬 材料員:章聰
資料員:樊斌 機械員:周建華 標準員:周立 勞務員:程芳芳
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人排序公示截止時間前(2021年9月2日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
受理投訴:上饒市贛饒市政建設集團有限公司(聯系電話:0793-8160598)
代理機構:浙江省房地產管理咨詢有限公司
聯系人:高騰飛 聯系電話:15979319517
招標人:上饒市贛饒市政建設集團有限公司
2021年8月30日