江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 上饒市百澤惠建設有限公司 | ||
工程名稱 | 上東城鄰里中心項目 | ||
工程地址 | 上饒市信州區天佑大道南側、紫陽大道西側 | ||
建筑面積 | 11300 ㎡ | 結構/層數 | 框架/4層 |
招標范圍 | 施工圖范圍內及工程量清單所列項目全部內容。 | ||
招標控制價 | 38875556.05元 | 開標時間 | 2021年04月26日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 洪宇建設集團公司 | ||
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)一級 | ||
投標報價 | 37060282.19 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 萬秋萍 | 注冊編號 | 贛236141423454 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第二中標排序單位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數量 | 268 | ||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 1 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 洪宇建設集團公司 | ||
申報的業績 | 千億建筑科技產業園公建配套項目 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
申報的業績 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
申報的業績 | |||
中標價中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小計 | 元 | ||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||
其他暫定費用小計 | 元 | ||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 洪宇建設集團公司 | ||
承諾內容 | 響應招標文件。 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
承諾內容 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
承諾內容 | |||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 |