江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標 | |||
中標候選人公示 | |||
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | ||
工程名稱 | 上饒市濱江停車場項目監理 | ||
工程地址 | 江西省上饒市信州區東市街道電力大樓(中山路) | ||
建筑面積(平方米) | 16526.0 | 結構/層數 | 框架/5層 |
招標范圍 | 本項目施工圖紙及工程量清單范圍內所列的工作內容及本標段相關附屬工程監理(含用地紅線內所有監理工作) | 開標時間 | 2021年4月15日 |
中標候選人排序及相關內容(若業主選擇最滿意方案中標的排序不分先后) | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西中煤建設集團有限公司 | ||
投標資質 | 房屋建筑工程甲級 | ||
投標報價 | 600000.00 元 | ||
總監姓名 | 彭吉紅 | 注冊證書注冊號 | 36002394 |
總監理工程師專業類別 | 房屋建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | ||
總監姓名 | 注冊證書注冊號 | ||
總監理工程師專業類別 | |||
第三中標排序單位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | ||
總監姓名 | 注冊證書注冊號 | ||
總監理工程師專業類別 | |||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 | 7 | ||
通過資審的家數 | 6 | 未通過資審的家 | 1 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||
第一中標排序單 | 江西中煤建設集團有限公司 | ||
申報的業績 | 新干·濱江首府工程監理、宜春市人民醫院(北院)工程監理 | ||
第二中標排序單 | |||
申報的業績 | |||
第三中標排序單 | |||
申報的業績 | |||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||
單位名稱 | 安徽求是工程建設咨詢有限公司,景德鎮建華路橋工程管理有限公司,福建恒實建設發展有限公司,中建富林集團有限公司 | ||
廢標原因 | 安徽求是工程建設咨詢有限公司:未按招標文件要求現場簽到及未提交紙質投標文件; 景德鎮建華路橋工程管理有限公司:未按招標文件要求現場簽到及未提交紙質投標文件; 福建恒實建設發展有限公司:未按招標文件要求現場簽到及未提交紙質投標文件; 中建富林集團有限公司:未按招標文件提交委托書及委托人身份證原件,未按招標文件要求提交投標原件 | ||
認定的依據 | 安徽求是工程建設咨詢有限公司:; 景德鎮建華路橋工程管理有限公司: 福建恒實建設發展有限公司: 中建富林集團有限公司: | ||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定的依據 | |||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||
第一中標排序單 | 江西中煤建設集團有限公司 | ||
技術得分 | 48.73 | 商務得分 | 50 |
第二中標排序單 | |||
技術得分 | 商務得分 | ||
第三中標排序單 | |||
技術得分 | 商務得分 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||
第一中標排序單 | 江西中煤建設集團有限公司 | ||
承諾內容 | 如果本單位中標,將忠實履行監理合同,嚴格執行監理大綱及國家標準、規范(規程),實現質量、進度、付款、安全等控制目標。未經業主同意不更換項目總監理工程師 | ||
第二中標排序單 | |||
承諾內容 | |||
第三中標排序單 |
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人公示截止時間前(2021年04月23日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。受理投訴單位:上饒市城市建設投資開發集團有限公司(聯系電話:0793-8160598)。