招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 上饒市百澤惠建設有限公司 | ||
工程名稱 | 鐵路公園鄰里中心項目 | ||
工程地址 | 上饒市信州區茶圣路以南、五三大道以北 | ||
建筑面積 | 13634.86 ㎡ | 結構/層數 | 框架/4層 |
招標范圍 | 施工圖范圍內及工程量清單所列項目全部內容 | ||
招標控制價 | 28775788.84元 | 開標時間 | 2021年03月12日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西省錦發建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)二級 | ||
投標報價 | 27528502.22 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 曾昭華 | 注冊編號 | 贛236192074208; |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第二中標排序單 位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
第三中標排序單 位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 件單位的數量 | 15 | ||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家 數 | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西省錦發建筑工程有限公司 | ||
申報的業績 | 贛州建筑業總部大樓 | ||
第二中標排序單 位名稱 | |||
申報的業績 | |||
第三中標排序單 位名稱 | |||
申報的業績 | |||
中標價中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小 計 | 元 |
暫估價材料費用 小計 | 元 |
其他暫定費用小 計 | 元 |
暫定金額和暫估 價費用合計 | 元 |
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |
第一中標排序單 位名稱 | 江西省錦發建筑工程有限公司 |
承諾內容 | 響應招標文件要求。 |
第二中標排序單 位名稱 | |
承諾內容 | |
第三中標排序單 位名稱 | |
承諾內容 | |
原中標候選人廢標原因及其依據 | |
單位名稱 | |
廢標原因 | |
認定的依據 |