招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
招標單位名稱 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 上饒市城投集團公司中心城區七個安置房全過程代建開發項目 | |||||||||||
工程地址 | 上饒市信州區 | |||||||||||
建筑面積(平方米) | 總建筑面積約110萬平方米 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工期 | 總工期約22個月 | |||||||||
質量要求 | 滿足上饒市中心城區安置房建設標準,不低于國家相關驗收的合格標準且達到市優工程及以上標準。 | |||||||||||
招標范圍 | 全過程代建開發,按招標文件要求完成和交付全部項目,并完成竣工驗收審核、備案并協助辦理到戶產權證等工作。 | 開標時間 | 2021年2月5日 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人單位名稱 | 綠城房地產建設管理集團有限公司/ 中交第四公路工程局有限公司(聯合體)。 | |||||||||||
投標資質 | 房企資質:房地產開發企業壹級資質; 施工資質:建筑工程施工總承包特級。 | |||||||||||
投標報價 | 全過程代建開發費單方綜合報價2571元/㎡。 | |||||||||||
房企項目負責人 | 虞建橋 | 證書編號 | G3300311652 | |||||||||
執業資格或高級職稱 | 高級工程師(建筑工程管理) | |||||||||||
施工項目負責人 | 冀超 | 證書編號 | 京111181902331 | |||||||||
注冊建造師等級 | 一級建造師(建筑工程) | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | ||||||||||||
中標候選人單位名稱 | 綠城房地產建設管理集團有限公司/ 中交第四公路工程局有限公司(聯合體)。 | |||||||||||
承諾內容 | 響應招標文件; | |||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人公示截止時間前(2021年2月8日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
受理投訴:上饒市城市建設投資開發集團有限公司(聯系電話:0793-8160598);
代理機構:大華建設項目管理有限公司;
項目負責人:俞建青
聯系電話:0793-8311028、18170311977
上饒市城市建設投資開發集團有限公司
2021年2月5日