招標工程項目基本信息 | |||||||||||||||
建設單位 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | ||||||||||||||
工程名稱 | 上饒市城北公交綜合場站建設—室外管網工程 | ||||||||||||||
工程地址 | 上饒市天佑大道北側、明叔路西側 | ||||||||||||||
建筑面積 | / | 結構/層數 | / | ||||||||||||
招標范圍 | 工程量清單及施工圖紙內涵蓋的所有內容 | ||||||||||||||
招標控制價 | 1430979.82元 | 開標時間 | 2021年1月20日 | ||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西廣通建設有限公司 | ||||||||||||||
投標資質 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||
投標報價 | 1359430.27元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | ||||||||||||
建造師姓名 | 蔣佳琪 | 注冊編號 | 贛236121214269 | ||||||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | □預審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 18 | ||||||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 3 | ||||||||||||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西廣通建設有限公司 | ||||||||||||||
申報的業績 | / | ||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
暫定金額費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | /元 | ||||||||||||||
其他暫定費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | /元 | ||||||||||||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西廣通建設有限公司 | ||||||||||||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||||||||||||||
單位名稱 | / | ||||||||||||||
無效投標原因 | / | ||||||||||||||
認定依據 | / | ||||||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人公示截止時間前(2021年01月25日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
受理投訴:上饒市城市建設投資開發集團有限公司(聯系電話:0793-8160598)
代理機構:大華建設項目管理有限公司
項目負責人:俞建青
聯系電話:18170311977
上饒市城市建設投資開發集團有限公司
2020年 1月21日