江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | ||
工程名稱 | 天佑大道(上饒大道至稼軒大道段)污水管網建設項目 | ||
工程地址 | 江西省上饒市信州區北門街道天佑大道 | ||
建筑面積 | 20373.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 |
招標范圍 | 施工圖紙范圍內及工程量清單所列項目全部內容 | ||
招標控制價 | 7318232.84元 | 開標時間 | 2021年01月05日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西明億建設有限公司 | ||
投標資質 | 市政公用工程(2015新標準)三級 | ||
投標報價 | 6952321.20 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 翁衛 | 注冊編號 | 贛236141431756; |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 |
第二中標排序單 位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
第三中標排序單 位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 件單位的數量 | 161 | ||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家 數 | 1 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西明億建設有限公司 | ||
申報的業績 | 詳見招標文件 | ||
第二中標排序單 位名稱 | |||
申報的業績 | |||
第三中標排序單 位名稱 | |||
申報的業績 | |||
中標價中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小 計 | 元 |
暫估價材料費用 小計 | 元 |
其他暫定費用小 計 | 元 |
暫定金額和暫估 價費用合計 | 元 |
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |
第一中標排序單 位名稱 | 江西明億建設有限公司 |
承諾內容 | 詳見招標文件 |
第二中標排序單 位名稱 | |
承諾內容 | |
第三中標排序單 位名稱 | |
承諾內容 | |
原中標候選人廢標原因及其依據 | |
單位名稱 | |
廢標原因 | |
認定的依據 |
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人公示截止時間前(2021年01月12日下午17:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
受理投訴:上饒市城市建設投資開發集團有限公司(聯系電話:0793-8160598)
代理機構:宜春成和工程咨詢有限公司
項目負責人:林尊敏
聯系電話:15679350208
上饒市城市建設投資開發集團有限公司
2021年1月7日