江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 江西上饒海港物流有限公司 | ||
工程名稱 | 上饒坑口新無水港建設項目(一期) | ||
工程地址 | 上饒坑口貨場物流園站前路北側及三清山西大道南側 | ||
建筑面積 | 7097.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 |
招標范圍 | 本項目工程量清單及施工圖紙內涵蓋的所有內容 | ||
招標控制價 | 19931495.70元 | 開標時間 | 2020年12月25日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西群榮建設工程有限公司 | ||
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)二級 | ||
投標報價 | 19038153.83 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 李建龍 | 注冊編號 | 贛236141423947; |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第二中標排序單 位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
第三中標排序單 位名稱 | |||
投標資質 | |||
投標報價 | 元 | 綜合評估法總得 分 | 分 |
建造師姓名 | 注冊編號 | ||
建造師等級 | 注冊專業 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 件單位的數量 | 16 | ||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家 數 | 1 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西群榮建設工程有限公司 | ||
申報的業績 | 都昌縣2014年度芙蓉山工業園公共租賃房建設項目 | ||
第二中標排序單 位名稱 | |||
申報的業績 | |||
第三中標排序單 位名稱 | |||
申報的業績 | |||
中標價中的暫定費用 | |||
暫定金額費用小 計 | 元 |
暫估價材料費用 小計 | 元 |
其他暫定費用小 計 | 元 |
暫定金額和暫估 價費用合計 | 元 |
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |
第一中標排序單 位名稱 | 江西群榮建設工程有限公司 |
承諾內容 | 響應招標文件 |
第二中標排序單 位名稱 | |
承諾內容 | |
第三中標排序單 位名稱 | |
承諾內容 | |
原中標候選人廢標原因及其依據 | |
單位名稱 | |
廢標原因 | |
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改 為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次 公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定 重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。