招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 上饒市紫陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||
工程名稱 | 紫陽(yáng)金鼎樓 | |||||||||||||||
工程地址 | 上饒市老城區(qū)茶圣南側(cè)、規(guī)劃東側(cè) | |||||||||||||||
建筑面積 | 9127.91 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目工程量清單及施工圖紙內(nèi)涵蓋的所有內(nèi)容 | |||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 24544260.51元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2020年11月17日 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))一級(jí) | |||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23317047.49 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | / 分 | |||||||||||||
建造師姓名 | 王歡 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141430386 | |||||||||||||
建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||||||
資格審查方式 | □預(yù)審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 20 | |||||||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 16 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 都昌縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校城西分校 | |||||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | /元 | |||||||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | /元 | |||||||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | /元 | |||||||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | /元 | |||||||||||||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | |||||||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||||||
單位名稱 | / | |||||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | / | |||||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | / |
本工程如有投訴,投訴人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示截止時(shí)間前(2020年11月 23日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式;被投訴人的名稱;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人不得故意捏造事實(shí)、偽造證明材料進(jìn)行虛假惡意投訴,違者按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
受理投訴:上饒市紫陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(聯(lián)系電話:0793-8160598)
上饒市紫陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2020年11月20日