招標工程項目基本信息 | ||||||||||||||||
建設單位 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | |||||||||||||||
工程名稱 | 鐵路公園項目 | |||||||||||||||
工程地址 | 該項目位于五三大道與茶圣路之間,西起茶圣公寓、東至規劃道路 | |||||||||||||||
建筑面積 | / | 結構/層數 | / | |||||||||||||
招標范圍 | 本項目工程量清單及施工圖紙內涵蓋的所有內容 | |||||||||||||||
招標控制價 | 26137884.96元 | 開標時間 | 2020年10月19日 | |||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 中建華夏建設集團股份有限公司 | |||||||||||||||
投標資質 | [市政公用工程(2015新標準)一級] | |||||||||||||||
投標報價 | 24834216.75元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | |||||||||||||
建造師姓名 | 唐雪清 | 注冊編號 | 贛236141424910 | |||||||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||||||
資格審查方式 | □預審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 184 | |||||||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 3 | |||||||||||||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | ||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 中建華夏建設集團股份有限公司 | |||||||||||||||
申報的業績 | 景德鎮市玉字亭路道路改造工程 | |||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||||||
暫定金額費用小計 | /元 | |||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | /元 | |||||||||||||||
其他暫定費用小計 | /元 | |||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | /元 | |||||||||||||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | ||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 中建華夏建設集團股份有限公司 | |||||||||||||||
承諾內容 | 響應招標文件 | |||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||||||
單位名稱 | / | |||||||||||||||
無效投標原因 | / | |||||||||||||||
認定依據 | / | |||||||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人公示截止時間前(2020年10月 23日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
受理投訴:上饒市城市建設投資開發集團有限公司(聯系電話:0793-8160598);
代理機構:中科高盛咨詢集團有限公司;
項目負責人:蘇敏;
聯系電話:18879389077
上饒市城市建設投資開發集團有限公司
2020年10月20日