招標工程項目基本信息 | ||||||||||||||||
建設單位 | 上饒市城市建設投資開發集團有限公司 | |||||||||||||||
工程名稱 | 上饒市中心城區鐵路既有線兩側棚戶區改造紫陽茶圣府(東區A地塊)安置房建設項目 | |||||||||||||||
工程地址 | 上饒市中心城區茶圣路南側、規劃道路東側 | |||||||||||||||
建筑面積 | 總用地面積約21058平方米,總建筑面積約74172.77平方米 | 結構/層數 | 框架、框剪 | |||||||||||||
招標范圍 | 本項目工程量清單及施工圖紙內涵蓋的所有內容 | |||||||||||||||
招標控制價 | 177780922.69元 | 開標時間 | 2020年9月28日 | |||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西省龍式建筑開發集團有限公司 | |||||||||||||||
投標資質 | [建筑工程·建筑工程施工總承包一級]; | |||||||||||||||
投標報價 | 168891876.44元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | |||||||||||||
建造師姓名 | 萬國平 | 注冊編號 | 贛136090903203 | |||||||||||||
建造師等級 | 壹級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||||||
資格審查方式 | □預審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 18 | |||||||||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 3 | |||||||||||||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | ||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西省龍式建筑開發集團有限公司 | |||||||||||||||
申報的業績 | 江西外貿專修學院國家發展和改革委員會信息化(江西)培訓基地;辦公后勤樓、地下室、綜合培訓大樓。 | |||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||||||
暫定金額費用小計 | /元 | |||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | /元 | |||||||||||||||
其他暫定費用小計 | /元 | |||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | /元 | |||||||||||||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | ||||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西省龍式建筑開發集團有限公司 | |||||||||||||||
承諾內容 | 響應招標文件 | |||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||||||
單位名稱 | / | |||||||||||||||
無效投標原因 | / | |||||||||||||||
認定依據 | / | |||||||||||||||
本工程如有投訴,投訴人應當在中標候選人公示截止時間前(2020年10月10日下午5:00前)提交書面投訴書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內容:投訴人的名稱及有效聯系方式;被投訴人的名稱;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規定進行處理。
受理投訴:上饒市城市建設投資開發集團有限公司(聯系電話:0793-8160598);
代理機構:浙江建科工程項目管理有限公司;
項目負責人:方韓君;
聯系電話:15870929525;
上饒市城市建設投資開發集團有限公司
2020年9月30日